Мы разобрали федеральный классификатор каталога отходов I-IV классов опасности.
Изучили закупки на портале ЕИС Закупки по 44 ФЗ (zakupki.gov.ru).
Проанализировали открытые закупки по 223 ФЗ (Сбербанк, ТЭК-торг, РТС-тендер и др.).
В результате глубокой аналитики мы сформировали полный перечень опасных отходов, необходимый для осуществления деятельности связанной с отходами бумаги, картона и макулатуры.
15 рабочих дней
199 000 рублей
— Возврат средств
— Без предоплаты
Мы — эксперты, аттестованные Росприроднадзором, в том числе на деятельность по лицензированию в области обращения с отходами
№ | ФККО | Наименование отхода |
---|---|---|
1 | 3 05 312 41 29 3 | Отходы бумаги и картона, пропитанных фенолформальдегидными смолами, при производстве ламинированной фанеры |
2 | 4 05 961 12 60 3 | Отходы бумаги и/или картона, загрязненные лакокрасочными материалами на основе алкидных смол |
3 | 4 05 961 13 60 3 | Отходы бумаги и/или картона, загрязненные лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов более 5%) |
4 | 4 05 961 22 60 3 | Отходы бумаги и/или картона, загрязненные лакокрасочными материалами и пиротехническими составами |
5 | 3 01 199 31 29 4 | Бумага, загрязненная пищевыми жирами при производстве пищевых продуктов |
6 | 3 01 226 11 61 4 | Картон фильтровальный, отработанный при фильтрации виноматериалов |
7 | 3 01 226 12 61 4 | Картон фильтровальный, отработанный при фильтрации напитков на виноградной основе, шампанского |
8 | 3 01 245 22 60 4 | Фильтры картонные, отработанные при фильтрации пива малоопасные |
9 | 3 06 122 21 29 4 | Отходы картона при производстве электроизоляционного картона загрязненные |
10 | 3 06 192 11 29 4 | Отходы многослойной бумаги при производстве изделий из нее |
11 | 3 06 192 12 29 4 | Отходы бумаги ламинированной в ее производстве |
12 | 3 06 736 11 42 4 | Пыль бумажная газоочистки при производстве обоев |
13 | 3 06 737 11 42 4 | Пыль газоочистки при вырубке изделий из картона |
14 | 3 08 251 41 61 4 | Картон фильтровальный, загрязненный парафином при производстве парафинов |
15 | 3 08 251 51 61 4 | Ткань фильтровальная хлопчатобумажная, загрязненная парафином при производстве парафинов |
... | ||
... | ||
... | ||
110 | 4 43 311 11 61 4 | Бумага фильтровальная, загрязненная оксидами металлов |
Хотите узнать полный перечень отходов, который входит в отраслевое решение «Макулатура»?
Узнать полный перечень
ООО «О****А»
850 000 руб.
ПродаётсяООО «Г****С»
300 000 руб.
ПродаётсяООО «М*********А»
350 000 руб.
ПродаётсяООО «С***А»
550 000 руб.
ЗабронированоЛицензия на обращение с опасными отходами действует бессрочно в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
Лицензия на обращение с опасными отходами действует на всей территории Российской Федерации, а также территориях, находящихся под ее юрисдикцией, так как лицензия выдаётся Федеральным органом «Федеральная служба по надзору в сфере природопользования», в соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
Не достигнем результата — вернем деньги
Вы платите за выполненные работы
50+ полученных лицензий по всей РФ
100% клиентов доведено до результата
© 2022 — 2023 Все права защищены