Мы разобрали федеральный классификатор каталога отходов I-IV классов опасности.
Изучили закупки на портале ЕИС Закупки по 44 ФЗ (zakupki.gov.ru).
Проанализировали открытые закупки по 223 ФЗ (Сбербанк, ТЭК-торг, РТС-тендер и др.).
В результате глубокой аналитики мы сформировали полный перечень опасных отходов, необходимый для осуществления деятельности связанной с твёрдыми коммунальными отходами.
15 рабочих дней
299 000 рублей
— Возврат средств
— Без предоплаты
Мы — эксперты, аттестованные Росприроднадзором, в том числе на деятельность по лицензированию в области обращения с отходами
№ | ФККО | Наименование отхода |
---|---|---|
1 | 7 33 210 01 72 4 | Мусор и смет производственных помещений малоопасный |
2 | 7 33 220 01 72 4 | Мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный |
3 | 7 33 310 01 71 4 | Смет с территории гаража, автостоянки малоопасный |
4 | 7 33 310 02 71 4 | Смет с территории автозаправочной станции малоопасный |
5 | 7 33 321 11 71 4 | Смет с территории нефтебазы малоопасный |
6 | 7 33 331 11 20 3 | Отходы от уборки мест проведения ремонтных работ, в том числе сварки, резки металлов, содержащие преимущественно цветные металлы в смеси |
7 | 7 33 361 11 71 4 | Отходы содержания мест накопления металлолома |
8 | 7 33 371 11 72 4 | Отходы от уборки причальных сооружений и прочих береговых объектов порта |
9 | 7 28 710 11 20 4 | Отходы зачистки градирен оборотных систем водоснабжения, содержащие преимущественно оксиды кремния, алюминия и железа |
10 | 7 33 381 01 20 4 | Растительные отходы при кошении травы на территории производственных объектов малоопасные |
11 | 7 33 382 01 20 4 | Растительные отходы при расчистке охранных зон и полос отвода объектов инженерной инфраструктуры малоопасные |
12 | 7 33 387 11 20 4 | Растительные отходы при уходе за зелеными насаждениями на территории производственных объектов малоопасные |
13 | 7 33 390 01 71 4 | Смет с территории предприятия малоопасный |
14 | 7 33 393 21 49 4 | Смет с взлетно-посадочной полосы аэродромов |
15 | 7 36 911 11 42 4 | Отходы очистки воздуховодов вентиляционных систем гостиниц, отелей и других мест временного проживания |
... | ||
... | ||
... | ||
44 | 4 04 290 99 51 4 | Отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные |
Хотите узнать полный перечень отходов, который входит в отраслевое решение «ТКО (ТБО)»?
Узнать полный перечень
ООО «О****А»
850 000 руб.
ПродаётсяООО «Г****С»
300 000 руб.
ПродаётсяООО «М*********А»
350 000 руб.
ПродаётсяООО «С***А»
550 000 руб.
ЗабронированоЛицензия на обращение с опасными отходами действует бессрочно в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
Лицензия на обращение с опасными отходами действует на всей территории Российской Федерации, а также территориях, находящихся под ее юрисдикцией, так как лицензия выдаётся Федеральным органом «Федеральная служба по надзору в сфере природопользования», в соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
Не достигнем результата — вернем деньги
Вы платите за выполненные работы
50+ полученных лицензий по всей РФ
100% клиентов доведено до результата
© 2022 — 2023 Все права защищены